Betting sites in South Africa: licensed bookmakers on the NGB register
552 bookmaker licences across 9 provinces, from the National Gambling Board's national register. Bookmakers are licensed by the provincial gambling boards. The register lists licence holders by name, not web addresses, so check the company name shown on a betting site (usually in its footer) against it. Many bookmakers hold a separate licence for each outlet, so one brand can appear many times.
| Name on register | Route operator | Province | Licence no. |
|---|---|---|---|
| *NAFCOC North West Holdings (Pty) Ltd | — | North West | |
| *Win Bets (Pty) Ltd | — | North West | |
| 10Bet | — | Mpumalanga | 9-2-1-09661 |
| 4Racing (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-116 |
| 4Racing (Pty) Ltd | — | Gauteng | ONC-029 |
| Aardwolf Technologies (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM034 |
| Afribet (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-078 |
| AJ Tattersalls (Pty) Ltd t/a Bravobet | — | Western Cape | 10010857-030 |
| Alfa Bets (Pty) Ltd (2021/785951/07) | — | Eastern Cape | ECBM016/01 |
| All Star Holdings (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM042 |
| All Stars Sports Betting (Standerton) | — | Mpumalanga | 9-2-1-09695 |
| Almenta (Pty) Ltd t/a Topbet Pretoria | — | Gauteng | PRE-005 |
| Alpana Enterprises (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0126 |
| Amabhubesi (Pty) Ltd | — | Gauteng | VER-004 |
| Amabhubesi (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-047 |
| Amabhubesi (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-048 |
| Amandla Bets (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM035 |
| Ansino (Pty) Ltd | — | North West | |
| Anthrobuzz (Pty) Ltd t/a Topbet Alexandra | — | Gauteng | JOH-021 |
| Anzotrax (Pty) Ltd t/a Topbet Germiston | — | Gauteng | JOH-028 |
| Anzovect t/a Topbet Roodepoort | — | Gauteng | VAN-003 |
| Apollo Gaming 2024 (Pty) Ltd t/a ZARbet.co.za | — | Western Cape | 10010581-030 |
| Assign Investments (Pty) Ltd | — | Western Cape | 10185898-004 |
| Banzostar (Pty) Ltd t/a Firstbet | — | Eastern Cape | 10185107-014 |
| Beengo (Pty) Ltd 2018/437882/07 | — | Free State | FSGLA/BML/0019 |
| Beengo (Pty) Ltd 2018/437882/07 | — | Free State | FSGLA/BML/0016 |
| Bet Nova | — | Mpumalanga | 9-2-1-09547 |
| Bet Nova – Middelburg | — | Mpumalanga | 9-2-1-09876 |
| Bet Set Win (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM049 |
| Betboom (Pty) Ltd | — | Western Cape | 10194944-001 |
| BetBus | — | Mpumalanga | 9-2-1-09797 |
| Betcha Gaming (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM036 |
| Betcoza | — | Mpumalanga | 9-2-1-09853 |
| Betcoza Online (Pty) Ltd t/a BET.co.za | — | Western Cape | 10145732-017 |
| Betflash (Pty) Ltd t/a Play.co.za | — | Western Cape | 10172287-015 |
| Betfred SA Gauteng (Pty) LTd | — | Gauteng | VER-014 |
| Betfred SA Gauteng (Pty) LTd | — | Gauteng | JOH-117 |
| Betfred SA Holdings (Pty) Ltd | — | North West | |
| Betfred SA Holdings (Pty) Ltd | — | North West | |
| Betfred SA Holdings (Pty) Ltd | — | North West | |
| Betfred SA Holdings (Pty) Ltd | — | North West | |
| Betfred SA Holdings (Pty) Ltd | — | North West | |
| Betfred SA Holdings (Pty) Ltd | — | North West | |
| Betfred SA Holdings (Pty) Ltd | — | North West | |
| Betfred SA Holdings (Pty) Ltd | — | North West | |
| Betfred SA Holdings (Pty) Ltd | — | North West | |
| Betfred SA Holdings (Pty) Ltd | — | North West | |
| Betfred SA Holdings (Pty) Ltd | — | North West | |
| Betfred South Africa Trading North West (Pty) Ltd | — | North West | |
| Betfred – Acornhoek | — | Mpumalanga | 9-2-1-00038 |
| Betfred – Elukwatini | — | Mpumalanga | 9-2-1-00037 |
| Betfred – Emalahleni | — | Mpumalanga | 9-2-1-00039 |
| Betfred – Middelburg | — | Mpumalanga | 9-2-1-09356 |
| Betfred – Naas | — | Mpumalanga | 9-2-1-00035 |
| Betify (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM032 |
| Betjets (Pty) Ltd t/a Betjets | — | Western Cape | 10091157-111 |
| Betlinx (Pty) Ltd | — | Western Cape | 10188925-006 |
| Betrush (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM056-1 |
| BetSA CC Burgersfort | — | Limpopo | BOOK028-LGB |
| BetSA CC Marapong | — | Limpopo | BOOK009-LGB |
| BetSa CC t/a Germiston Tattersallas | — | Gauteng | BEN-009 |
| BetSa CC t/a Waltloo Tattersallas | — | Gauteng | PRE-004 |
| BetSa CC – Dobsonville, Soweto | — | Gauteng | JOH-075 |
| BETSA – Dwarsloop Tattersalls | — | Mpumalanga | 9-2-1-09875 |
| BETSA – Emalahleni Tattersalls | — | Mpumalanga | 9-2-1-09377 |
| BETSA – Hazyview Tattersalls | — | Mpumalanga | 9-2-1-09374 |
| BETSA – KwaGuqa Tattersalls | — | Mpumalanga | 9-2-1-09373 |
| BETSA – Mbombela Tattersalls | — | Mpumalanga | 9-2-1-09376 |
| BETSA – Mhluzi Tattersalls | — | Mpumalanga | 9-2-1-09379 |
| BETSA – Middelburg Tattersalls | — | Mpumalanga | 9-2-1-09375 |
| BETSA – Tonga Tattersalls | — | Mpumalanga | 9-2-1-09378 |
| Betsport Gaming (Pty) Ltd | — | Western Cape | 10145447-017 |
| Betsumor Gaming (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0118 |
| Betsumor Gaming (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0118 |
| Bettabets – Acornhoek | — | Mpumalanga | 9-2-1-09505 |
| Bettabets – Bushbuckridge | — | Mpumalanga | 9-2-1-09906 |
| Bettabets – Crossroads Plaza | — | Mpumalanga | 9-2-1-09303 |
| Bettabets – Emalahleni | — | Mpumalanga | 9-2-1-00034 |
| Bettabets – Embalenhle | — | Mpumalanga | 9-2-1-09302 |
| Bettabets – Hazyview | — | Mpumalanga | 9-2-1-00030 |
| Bettagaming Free State 1Pty(Ltd) | — | Free State | FSGLA/BML/005 |
| Bettagaming Gauteng 1 (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-011 |
| Bettagaming Gauteng 2 (Pty) Ltd | — | Gauteng | BRA-033 |
| Bettagaming Limpopo – Bochum | — | Limpopo | BOOK024-LGB |
| Bettagaming Limpopo – Diza Pub | — | Limpopo | BOOK013-LGB |
| Bettagaming Limpopo – Giyani | — | Limpopo | BOOK026-LGB |
| Bettagaming Limpopo – Groblersdal | — | Limpopo | BOOK018-LGB |
| Bettagaming Limpopo – Lebowakgomo | — | Limpopo | BOOK017-LGB |
| Bettagaming Limpopo – Mankweng | — | Limpopo | BOOK019-LGB |
| Bettagaming Limpopo – Marble Hall | — | Limpopo | BOOK012-LGB |
| Bettagaming Limpopo – Modjadjiskloof | — | Limpopo | BOOK016-LGB |
| Bettagaming Limpopo – Moratiwa | — | Limpopo | BOOK022-LGB |
| Bettagaming Limpopo – Musina | — | Limpopo | BOOK011-LGB |
| Bettagaming Limpopo – Pee Jays | — | Limpopo | BOOK014-LGB |
| Bettagaming Limpopo – Polokwane | — | Limpopo | BOOK015-LGB |
| Bettagaming Limpopo – The Stables Melting Pot | — | Limpopo | BOOK025-LGB |
| Bettagaming Limpopo – Tzaneen | — | Limpopo | BOOK020-LGB |
| Bettagaming US (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-0010 |
| BetTech Gaming (Pty) Ltd – Bookmaker | — | Western Cape | 10194409-001 |
| Betterbet (Pty) Ltd | — | Western Cape | 10188186-007 |
| Betting World | — | Northern Cape | |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-115 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | VER-012 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-057 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-053 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-113 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-056 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-054 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-112 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-055 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | VER-011 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-114 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-111 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | GER-021 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | JHB-072 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | KEM-007 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | JHB-059 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | JHB-077 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | PTA-050 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-035 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | BOK-012 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Gauteng | BRA-028 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0117 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0117 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0117 |
| Betting World (Pty) Ltd | — | Western Cape | 10052309-038 |
| Betting World – Burgersfort | — | Limpopo | BOOK085-LGB |
| Betting World – Elim | — | Limpopo | BOOK040-LGB |
| Betting World – Giyani | — | Limpopo | BOOK044-LGB |
| Betting World – Lebowakgomo | — | Limpopo | BOOK045-LGB |
| Betting World – Lephalale | — | Limpopo | BOOK084-LGB |
| Betting World – Makhado | — | Limpopo | BOOK042-LGB |
| Betting World – Malamulele | — | Limpopo | BOOK083-LGB |
| Betting World – Musina | — | Limpopo | BOOK086-LGB |
| Betting World – Polokwane | — | Limpopo | BMAKER001-LGB |
| Betting World – Polokwane Library Gardens | — | Limpopo | BOOK041-LGB |
| Betting World – Thohoyandou | — | Limpopo | BOOK043-LGB |
| Betting World – Tzaneen | — | Limpopo | BOOK080-LGB |
| Betway/Jackpot City | — | Mpumalanga | 9-2-1-09658 |
| BetXchange .com (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM041 |
| BetXchange Eastern Cape (Pty) Ltd (2014/097752/07) | — | Eastern Cape | ECBM019-01 |
| BetXchange Eastern Cape (Pty) Ltd (2014/097752/07) | — | Eastern Cape | ECBM019 |
| Betxchange Pty Ltd (Bloemfontein) | — | Free State | FSGLA/BML/007 |
| Betxchange Pty Ltd (Welkom) | — | Free State | FSGLA/BML/007 |
| BetXchange Western Cape (Pty) Ltd t/a BetXchange Western Cape | — | Western Cape | 10180408-012 |
| Big Daddy Boss Bets (Pty) Ltd t/a Boss Bets | — | Western Cape | 10179821-013 |
| BIGBETS (Pty) Ltd | — | Western Cape | 10193399-002 |
| Boss Bets (Pty) Ltd | — | North West | |
| Calocel (Pty) Ltd t/a Afribet | — | Gauteng | JOH-106 |
| Carousel Bets (Pty) Ltd | — | North West | |
| Central Gaming Management (Pty) Ltd | — | North West | |
| Central Gaming Management (Pty) Ltd | — | North West | |
| Central Gaming Management (Pty) Ltd | — | North West | |
| Cheetah Gaming (Pty) Ltd | — | Free State | FSGLA/BML0014 |
| Clinton Lines Racing – Kempton Park | — | Gauteng | KEM-001 |
| Crudazest (Pty) Ltd t/a Spin-A-Bet | — | Western Cape | 10192588-004 |
| Dafabet (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM040 |
| Damich Betting (Pty) Ltd (2012/065548/07) | — | Eastern Cape | ECBM021 |
| Day and Knight Trading (Pty) Ltd | — | Gauteng | KEM-012 |
| DCC Company (Pty) Ltd | — | Western Cape | 10183343-010 |
| Digibot (Pty) Ltd (2016/332471/07) | — | Eastern Cape | ECBM027 |
| Dinaledi Bets – Barberton | — | Mpumalanga | 9-2-1-09656 |
| Diplocap Investments (Pty) Ltd t/a Topbet Soweto (Diepkloof) | — | Gauteng | ALB-012 |
| Dipsoft Africa (Pty) Ltd | — | Gauteng | BEN-030 |
| Dymanex (Pty) Ltd t/a G-Bets | — | Western Cape | 10179096-014 |
| Easybet Group (Pty) Ltd | — | Western Cape | 10191733-004 |
| Easybet Group EC (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM029 |
| Ebet Group (Pty) Ltd | — | Western Cape | 10189510-006 |
| Egoli Sports (Pty) Ltd | — | Gauteng | VAN-004 |
| Emahashini Betting (Pty) Ltd | — | Gauteng | VER-005 |
| Emahashini Betting (Pty) Ltd | — | Gauteng | KRU-14 |
| Emahashini Betting (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-081 |
| Emahashini Betting (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-092 |
| Emazweni Sports Betting (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-091 |
| Emazweni Sports Betting (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-090 |
| Emazweni Sports Betting (Pty) Ltd | — | Gauteng | KEM-011 |
| Emazweni Sports Betting (Pty) Ltd | — | Gauteng | GER-003 |
| Errol Thomas t/a Sepel Best Bet | — | Free State | FSGLA/BML/001 |
| Ervospot (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-097 |
| Evostar (Pty) Ltd | — | Gauteng | SPR-005 |
| Ezeefun (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0121 |
| Ezeefun (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0121 |
| Ezeefun (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0121 |
| Floxicap (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-044 |
| Fortwood Sport Betting CC – Mookgophong | — | Limpopo | BOOK035-LGB |
| Fortwood Sports Betting – Emalahleni | — | Mpumalanga | 9-2-1-09821 |
| Fortwood Sports Betting – Verena C | — | Mpumalanga | 9-2-1-09430 |
| Fundisolve (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-048 |
| Fundizise (Pty) Ltd | — | Gauteng | ROO-003 |
| G-Bets (Dankopath (Pty) Ltd ) | — | North West | |
| G-Bets (Dankopath (Pty) Ltd ) | — | North West | |
| G-Bets (Dankopath (Pty) Ltd ) | — | North West | |
| G-Bets (Dankopath (Pty) Ltd ) | — | North West | |
| G-Bets (Dankopath (Pty) Ltd ) | — | North West | |
| G-Bets (Dankopath (Pty) Ltd ) | — | North West | |
| G-Bets (Dankopath (Pty) Ltd ) | — | North West | |
| G-Bets (Dankopath (Pty) Ltd ) | — | North West | |
| G-Bets (Dankopath (Pty) Ltd ) | — | North West | |
| Galaxybet | — | Mpumalanga | 9-2-1-09854 |
| Gameland (Pty) Ltd t/a Gameland | — | Western Cape | 10195520-001 |
| GameOn Gaming (Pty) Ltd t/a Fanbets | — | Western Cape | 10191420-004 |
| Gavin Steyl – The Glen | — | Gauteng | JOH-013 |
| Gbets: 2018528059 (Pty) Ltd | — | Free State | FSGLA/BML/0029 |
| Gbets: K201845647 (Pty) Ltd | — | Free State | FSGLA/BML/0011 |
| Gbets: K2018597143 (Pty) Ltd | — | Free State | FSGLA/BML/0021 |
| Gbets: K2018845647 (Pty) Ltd | — | Free State | FSGLA/BML/009 |
| Global Sports Betting (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-085 |
| Global Sports Betting (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-094 |
| Global Sports Betting (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-042 |
| Global Sports Betting (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-080 |
| GMB Gaming (Pty) Ltd | — | Western Cape | 10185541-009 |
| Golden Palace Bet 2 (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM052 |
| Golden Palace Bet 2 (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM051 |
| Golden Palace Bet 2 (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM050 |
| Golden Palace Bet 2 (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM050 |
| Golden Palace Bet 2 (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM050 |
| Golden Palace Bet 3 (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM053 |
| Golden Palace Bet 4 (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM054 |
| Goldrush | — | Northern Cape | |
| Gomaling (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0124 |
| Greatodds (Pty) Ltd t/a Sportingbets SA | — | Western Cape | 10125193-019 |
| Greenvest Betting (Pty) Ltd t/a Neo.Bet South Africa | — | Western Cape | 10195102-001 |
| GSBWC (Pty) Ltd | — | Western Cape | 10193264-001 |
| GV International (Pty) Ltd z t/a GV Bet | — | Western Cape | 10192366-003 |
| Hatsy (Pty) Ltd t/a Topbet SA | — | Western Cape | 10190445-005 |
| Holimo Gaming (Pty) Ltd | — | Free State | FSGLA/BML/0028 |
| Hollywood Bets | — | Free State | FSGLA/BML/008 |
| Hollywood Bets Nelspruit | — | Mpumalanga | 9-2-1-09739 |
| Hollywood Sportsbook Eastern Cape (Pty) Ltd (2008/011560/07) | — | Eastern Cape | ECBM012-11 |
| Hollywood Sportsbook Eastern Cape (Pty) Ltd (2008/011560/07) | — | Eastern Cape | ECBM012-09 |
| Hollywood Sportsbook Eastern Cape (Pty) Ltd (2008/011560/07) | — | Eastern Cape | ECBM012-07 |
| Hollywood Sportsbook Eastern Cape (Pty) Ltd (2008/011560/07) | — | Eastern Cape | ECBM012-06 |
| Hollywood Sportsbook Eastern Cape (Pty) Ltd (2008/011560/07) | — | Eastern Cape | ECBM012–05 |
| Hollywood Sportsbook Eastern Cape (Pty) Ltd (2008/011560/07) | — | Eastern Cape | ECBM012–04 |
| Hollywood Sportsbook Eastern Cape (Pty) Ltd (2008/011560/07) | — | Eastern Cape | ECBM012–03 |
| Hollywood Sportsbook Eastern Cape (Pty) Ltd (2008/011560/07) | — | Eastern Cape | ECBM012–02 |
| Hollywood Sportsbook Eastern Cape (Pty) Ltd (2008/011560/07) | — | Eastern Cape | ECBM012-01 |
| Hollywood Sportsbook Gauteng (Pty) Ltd | — | Gauteng | PTA-051 |
| Hollywood Sportsbook Gauteng (Pty) Ltd | — | Gauteng | ONC-031 |
| Hollywood Sportsbook Gauteng (Pty) Ltd | — | Gauteng | ONC-043 |
| Hollywood Sportsbook Gauteng (Pty) Ltd | — | Gauteng | RAN-013 |
| Hollywood Sportsbook Gauteng (Pty) Ltd | — | Gauteng | PTA-052 |
| Hollywood Sportsbook Gauteng (Pty) Ltd | — | Gauteng | JHB-082 |
| Hollywood Sportsbook Gauteng (Pty) Ltd | — | Gauteng | JHB-081 |
| Hollywood Sportsbook Gauteng (Pty) Ltd | — | Gauteng | BRA-006 |
| Hollywood Sportsbook Gauteng (Pty) Ltd | — | Gauteng | BRA-024 |
| Hollywood Sportsbook Gauteng (Pty) Ltd | — | Gauteng | JHB-080 |
| Hollywood Sportsbook Western Cape (Pty) Ltd t/a Hollywoodbets | — | Western Cape | 10110547-021 |
| Hollywood Sportsbook – Bela-Bela | — | Limpopo | BOOK032-LGB |
| Hollywood Sportsbook – Burgersfort | — | Limpopo | BOOK027-LGB |
| Hollywood Sportsbook – Giyani | — | Limpopo | BOOK030-LGB |
| Hollywood Sportsbook – Makhado | — | Limpopo | BOOK005-LGB |
| Hollywood Sportsbook – Malamulele | — | Limpopo | BOOK033-LGB |
| Hollywood Sportsbook – Mokopane | — | Limpopo | BOOK003-LGB |
| Hollywood Sportsbook – Musina | — | Limpopo | BOOK031-LGB |
| Hollywood Sportsbook – Phalaborwa | — | Limpopo | BOOK008-LGB |
| Hollywood Sportsbook – Polokwane | — | Limpopo | BOOK007-LGB |
| Hollywood Sportsbook – Thohoyandou | — | Limpopo | BOOK029-LGB |
| Hollywood Sportsbook – Tzaneen | — | Limpopo | BOOK006-LGB |
| Hollywoodbets Emalahleni | — | Mpumalanga | 9-2-1-00051 |
| Hollywoodbets Ermelo | — | Mpumalanga | 9-2-1-00046 |
| Hollywoodbets Hendrina | — | Mpumalanga | 9-2-1-00047 |
| Hollywoodbets Mashishing | — | Mpumalanga | 9-2-1-00048 |
| Hollywoodbets Middelburg | — | Mpumalanga | 9-2-1-00049 |
| Hollywoodbets Mkhondo | — | Mpumalanga | 9-2-1-09310 |
| Hollywoodbets Secunda | — | Mpumalanga | 9-2-1-00050 |
| HP Bet Suncity AA | — | Mpumalanga | 9-2-1-09572 |
| Idada Trading 363 t/a Topbet Power – Jane Furse | — | Limpopo | BOOK083-LGB |
| Idada Trading 363 t/a Topbet Power – Mokopane | — | Limpopo | BOOK082-LGB |
| Idada Trading 363 t/a Topbet Power – Namakgale | — | Limpopo | BOOK081-LGB |
| Idada Trading 363 t/a Topbet Power – Nkuzana | — | Limpopo | BOOK087-LGB |
| Idada Trading 363 t/a Topbet Power – Polokwane | — | Limpopo | BOOK079-LGB |
| Inkwenkwezi Bets (Pty) Ltd (2014/565282/07) | — | Eastern Cape | ECBM028-8 |
| Inkwenkwezi Bets (Pty) Ltd (2014/565282/07) | — | Eastern Cape | ECBM028-7 |
| Inkwenkwezi Bets (Pty) Ltd (2014/565282/07) | — | Eastern Cape | ECBM028-6 |
| Inkwenkwezi Bets (Pty) Ltd (2014/565282/07) | — | Eastern Cape | ECBM028-5 |
| Inkwenkwezi Bets (Pty) Ltd (2014/565282/07) | — | Eastern Cape | ECBM028-4 |
| Inkwenkwezi Bets (Pty) Ltd (2014/565282/07) | — | Eastern Cape | ECBM028-3 |
| Inkwenkwezi Bets (Pty) Ltd (2014/565282/07) | — | Eastern Cape | ECBM028-2 |
| Inkwenkwezi Bets (Pty) Ltd (2014/565282/07) | — | Eastern Cape | ECBM028 |
| Interbet International (Pty) Ltd t/a Interbet | — | Western Cape | 10083472-023 |
| Iquitikos (Pty) Ltd | — | Western Cape | 10192414-003 |
| Jabula Bets (Pty) Ltd t/a Jabula Bets | — | Western Cape | 10190511-005 |
| Jackpotstar 777 (Pty) Ltd t/a lotto247 | — | Western Cape | 10189543-006 |
| JII Company (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-082 |
| Joburg999 (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM043 |
| K2014166087 (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-018 |
| K2014166087 (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-047 |
| K2014166087 (Pty) Ltd | — | Gauteng | ALE-002 |
| K2019/320710/07 SA (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-049 |
| K2019/320710/07 SA (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-109 |
| K2019/320710/07 SA (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-108 |
| K2019/320710/07 SA (Pty) Ltd | — | Gauteng | ALB-019 |
| K2019224105 (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-046 |
| K2019224105 (Pty) Ltd | — | Gauteng | VAN-007 |
| K2019224170 (Pty) Ltd | — | Gauteng | ALB-017 |
| K2019224170 (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-045 |
| K2019224170 (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-095 |
| K2019224170 (Pty) Ltd | — | Gauteng | ALB-016 |
| K2022775584 (South Africa) (Pty) Ltd | — | Western Cape | 10192411-003 |
| K2023757155 (South Africa) (Pty) Ltd | — | Gauteng | VOS-002 |
| K2023757155 (South Africa) (Pty) Ltd – Germiston | — | Gauteng | GER-022 |
| Keith Ho Betxchange | — | Mpumalanga | 9-2-1-09501 |
| Keith Ho Racing (Pty) Ltd | — | Gauteng | RAN-012 |
| Keith Ho Racing (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-068 |
| Keith Ho Racing (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-066 |
| Keith Ho Racing (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-070 |
| Keith Ho Racing (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-037 |
| Keith Ho Racing (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-067 |
| Keith Ho Racing (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-069 |
| Keith Ho Racing (Pty) Ltd | — | Gauteng | BEN-031 |
| Keith Ho Racing (Pty) Ltd | — | Western Cape | 10193000-002 |
| Keith Ho Racing (Pty) Ltd / Betxchange Northern Cape (Pty) Ltd | — | Gauteng | SPR-001 |
| Keith Ho Racing (Pty) Ltd / Betxchange Western Cape (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-056 |
| Kenilworth Racing (Pty) Ltd | — | North West | |
| Khalilzad Investments (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-024 |
| Khalilzad Investments (Pty) Ltd | — | Gauteng | RAN-003 |
| Khalilzad Investments (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-023 |
| Khalilzad Investments (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-025 |
| King Bets (Pty) Ltd t/a King Bets | — | Western Cape | 10181847-012 |
| Kygorite (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-087 |
| Lance Michael | — | Gauteng | ROO-005 |
| Lance Michael | — | Gauteng | JOH-020 |
| Lance Michael | — | Gauteng | RAN-007 |
| Lengau Gaming (Pty) Ltd 018/493921/07 | — | Free State | FSGLA/BML/0026 |
| Lengau Gaming (Pty) Ltd 2018/493921/07 | — | Free State | FSGLA/BML/0025 |
| Lengau Gaming (Pty) Ltd 2018/493921/07 | — | Free State | FSGLA/BML/0013 |
| Lengau Gaming (Pty) Ltd 2018/493921/07 | — | Free State | FSGLA/BML/0018 |
| Lengau Gaming (Pty) Ltd 2018/493921/07 | — | Free State | FSGLA/BML/0017 |
| Letsbet (Pty) Ltd t/a Apex Bets | — | Western Cape | 10194002-002 |
| Lexshell 94 General Trading – Montecasino | — | Gauteng | ONC-019 |
| Liquida Investments (Pty) Ltd 2018/5436687/07 | — | Free State | FSGLA/BML/0022 |
| Liquida Investments (Pty) Ltd 2018/5436687/07 | — | Free State | FSLA/BML/0010 |
| Loniplex (Pty) Ltd | — | North West | |
| Lonivista (Pty) Ltd | — | North West | |
| Lottoland South Africa (Pty) Ltd t/a Lottoland | — | Western Cape | 10185705-009 |
| Lottostar | — | Mpumalanga | 9-2-1-09467 |
| Lucky Bet (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM014-1 |
| Lucky Fish | — | Mpumalanga | 9-2-1-09838 |
| Lucky Stake (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM038 |
| Luckyville (Pty) Ltd | — | Western Cape | 10193825-001 |
| Lula Bets (Pty) Ltd t/a Lulabets | — | Western Cape | 10190073-005 |
| Manilla777 (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM044 |
| Mark Michael | — | Gauteng | ALB-007 |
| Marshalls World Of Sport KZN 1 (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0116 |
| Marshalls World Of Sport KZN 1 (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0116 |
| Marshalls World Of Sport KZN 1 (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0116 |
| Marshalls World Of Sport KZN 1 (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0116 |
| Marshalls World Of Sport KZN 1 (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0116 |
| Marshalls World Of Sport KZN 1 (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0116 |
| Marshalls World Of Sport KZN 1 (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0116 |
| Marshalls World Of Sport KZN 1 (Pty) Ltd | — | KwaZulu Natal | BOM0116 |
| Marshalls World of Sports Gauteng (Pty) Ltd | — | Gauteng | JOH-071 |
| Marshalls World of Sports Gauteng (Pty) Ltd | — | Gauteng | ALB-009 |
| MBET International (Pty) Ltd t/a MBET | — | Western Cape | 10189800-005 |
| Megagame (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM055-2 |
| Megagame (Pty) Ltd | — | Eastern Cape | ECBM055-1 |
| Meridian Tech (Pty) Ltd – Bookmaker | — | Western Cape | 10193531-002 |
| Mirai Group Investments (Pty) Ltd | — | Gauteng | VOS-001 |
| Mirai Group Investments (Pty) Ltd | — | Gauteng | PRE-017 |
